Seite 1 von 1

Zur Magenta-Cloud (Telekom) bitte über 1&1

Verfasst: Do 15. Mär 2018, 15:39
von Fox   
Wie geht es zur Magenta-Cloud der Deutschen Telekom?
5 <1 ms <1 ms 1 ms Karlsruhe-RZ-1-10GE-0-1-0-2.belwue.net [129.143.166.89]
6 8 ms <1 ms <1 ms 8560.kae.bw-ix.net [185.1.61.33] (Karlsruhe IX)
7 3 ms 2 ms 13 ms ae-5.bb-c.act.fra.de.oneandone.net [212.227.120.19] (1&1 Transit - United Internet)
8 3 ms 3 ms 3 ms xe-3-0-0.88.morla.as6724.net [212.227.112.85] (STRATO - United Internet)
9 20 ms 17 ms 17 ms xe-0-0-1.core-b30.as6724.net [85.214.0.64]
10 17 ms 17 ms 17 ms ae11.0.core-b2.as6724.net [85.214.0.68]
11 17 ms 17 ms 17 ms e31-4.sw-stg-core-2.11.as6724.net [85.214.0.103]
12 16 ms 16 ms 16 ms magentacloud.de [85.214.4.96] (Magenta Cloud der Telekom)

Und wie geht es zur Telekom?
8 4 ms 10 ms 3 ms Frankfurt-DECIX-1-hundredgige0-0-0-0.belwue.net [129.143.60.115] (DE-CIX IX)
9 3 ms 3 ms 3 ms ae0-448.fra20.core-backbone.com [81.95.2.173] (Core-Backbone Transit)
10 3 ms 3 ms 8 ms ae14-2021.fra10.core-backbone.com [80.255.14.5]
11 4 ms 3 ms 4 ms 80.157.207.9
12 9 ms 11 ms 11 ms m-eb7-i.M.DE.NET.DTAG.DE [62.154.27.182] (Deutsche Telekom AG DTAG)

Und wie kommt die Telekom zu SaveTV?
2 f-ea14-i.F.DE.NET.DTAG.DE (62.154.16.225) 0.897 ms 0.886 ms 0.860 ms (Deutsche Telekom)
3 217.239.46.30 (217.239.46.30) 0.818 ms 0.789 ms 0.916 ms
4 ae8-0.fra20.core-backbone.com (62.157.251.158) 0.892 ms 0.863 ms 0.811 ms (Core-Backbone Transit)
5 ae2-2032.muc20.core-backbone.com (5.56.18.198) 6.444 ms 6.425 ms 6.398 ms
6 core-backbone.hofmeirmedia.net (5.56.18.10) 18.391 ms 17.821 ms 17.785 ms
7 ve5-colo2-muc2.premium-datacenter.de (46.232.184.133) 8.337 ms 8.323 ms 8.285 ms STV München

Und wie kommt die Telekom zu diesem Forum?
2 f-eb14-i.F.DE.NET.DTAG.DE (62.154.18.38) 1.014 ms 1.334 ms 1.339 ms (Deutsche Telekom)
3 217.239.48.118 (217.239.48.118) 0.940 ms 0.947 ms 0.938 ms
4 gw-dtag.fra.netcup.net (80.157.204.242) 4.298 ms 4.304 ms 4.297 ms (Netcup-DTAG Private Peering)
5 af99c.netcup.net (46.38.249.156) 4.289 ms 4.281 ms 4.272 ms

Interpretationshilfe
Datenintensive Anwendung wie ein Cloud-Speicher werden ausgelagert. Wer Traffic direkt mit der Telekom austauscht benötigt dafür private Peering-Verträge oder man kann nur über Transit-Netze Daten miteinander austauschen.